ساعت هوشمند شیائومی مدل گلوریمی Glorimi M2 Pro
ساعت هوشمند شیائومی مدل گلوریمی Glorimi M2 Pro
شرح کالا
ساعت هوشمند Glorimi M2 Pro از جدیدترین محصولات در دنیای ساعتهای هوشمند به شمار میآید، که با ویژگیهای متنوع و طراحی جذاب، ارزش خرید بالایی دارد. این ساعت با صفحهنمایش بزرگ و لمسی، قابلیت نمایش اطلاعات با وضوح و روشنایی بالا را فراهم میکند. طراحی زیبا و منحصر به فرد این ساعت، همراه با عمر باتری طولانی، آن را به گزینهای عالی برای استفاده روزانه و ورزشی تبدیل کرده است.
از دیگر ویژگیهای Glorimi M2 Pro میتوان به پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، ردیابی فعالیتهای ورزشی، پایش کیفیت خواب و مقاومت در برابر آب اشاره کرد. همچنین، با اتصال به گوشیهای هوشمند، امکان دریافت تماسها، پیامها و اعلانهای اپلیکیشنها نیز وجود دارد. علاوه بر این، این ساعت دارای شارژ مغناطیسی و قابلیت شمارش گام است که به عملکرد آن میافزاید. ساعت هوشمند Glorimi M2 Pro واقعاً ترکیبی از عملکرد، زیبایی و راحتی را به کاربران مدرن ارائه میدهد.
ساعت هوشمند Glorimi M2 Pro خود را به عنوان یک گزینه همهکاره و مقرونبهصرفه در بازار شلوغ فناوری ساعتهای هوشمند معرفی میکند. ساعت M2 Pro با تأکید بر ارائه طیف وسیعی از ویژگیها که معمولاً در مدلهای گرانتر یافت میشود، قصد دارد ترکیبی متعادل از عملکرد، استایل و مقرونبهصرفه بودن را ارائه دهد.
مشخصات کالا
رنگ محصول | آبی, سبز, مشکی |
---|---|
مناسب برای | کاربری عمومی |
نوع کاربری | ورزشی |
ابعاد قاب | ۴۶.۴x۱۰.۹۸ میلیمتر |
قابلیت تعویض بند | دارد |
فرم صفحه | دایره |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | مغناطیسی |
توضیحات رنگ بند و بدنه | سه عدد بند مغناطیسی، استیل و سیلیکونی کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۴۳ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۴۶۶x۴۶۶ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی ۶۰ هرتز / صفحه نمایش همیشه روشن Always on Display / روشنایی تصویر ۱۳۵۰ نیت / |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات سازگاری | پشتیبانی از اندروید نسخه ۵.۰ به بعد / پشتیبانی از iOS نسخه ۹.۰ به بعد |
پردازنده | SF۳۲LB۵۶۳ (Dual-Core processor ) |
سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی ۲.۵D Graphic Engine (Premium Dynamic Watch Face & UI) / سنسور ضربان قلب VP۶۰A۲+۹۲۰۲ (high-end sensor – Live body recognition supported) / بلوتوث نسخه ۵.۳ |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی |
قابلیت های ویژه | تست استرس / قابلیت مکالمه/ ۱۰۰ حالت ورزشی/ IP۶۸، مقاوم در برابر پاشش آب و رطوبت / مدیریت سلامت ۲۴ ساعته/ تمرین تنفس و کنترل استرس/ دارای بیش از ۱۰۰ واچ فیس/ دارای تقویم، اعلام آب و هوا/ ماشین حساب/ قابلیت Find the Phone و Find the Watch، قابلیت تنظیم پسورد/ دارای مجیک باتن و کلید های فعال/ پایش وضعیت خواب/ روشن شدن صفحه با بالا آوردن دست/ قابلیت پیدا کردن تلفن/ پایش وضعیت سلامت بانوان/ دارای دستیار صوتی هوشمند/ سازگاری با نرم افزار HaWoFit / بازدهی باتری تا ۱۵ روز (ذخیره انرژی)، ۳ تا ۵ روز (استفاده سنگین) / زمان شارژ شدن تا ۲ ساعت / |
اقلام همراه | شارژر مغناطیسی/ دو بند مگنتی و سیلیکونی/ دفترچه راهنما |
سوالی پیدا نشد.
رتبه بندی و بررسی
هنوز نظری ثبت نشده است.